place
Jüterbog, Stadt
Wahlbeteiligung: 24,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Biesterfeld, Dietlind Juliane | 1.329 | 18,6 % |
CDU | Ferdinand, Johannes | 726 | 10,1 % |
AfD | von Drateln, Andreas | 1.332 | 18,6 % |
DIE LINKE | Wehlan, Kornelia | 2.404 | 33,6 % |
GRÜNE/B 90 | Gust, Klaus-Peter | 639 | 8,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Hollstein, Andrea | 397 | 5,5 % |
FDP | Richter, Dennis Klaus Wolfgang | 329 | 4,6 % |
Wahlberechtigte | 10.673 | - | |
Wähler | 7.317 | 68,6 % | |
Ungültige Stimmen | 161 | 2,2 % | |
Gültige Stimmen | 7.156 | 97,8 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Jüterbog, Geschw.-Scholl-Schule
- Jüterbog, Jugendclub
- Jüterbog, AWO
- Jüterbog, Lindenhort
- Jüterbog, ESV-Vereinsgebäude
- Jüterbog, Gaststätte Fuchsbau
- Jüterbog, Kulturq. Kreuzgang
- Jüterbog, Wiesenhalle
- Jüterbog, Jugendtreff
- Jüterbog, Bergschlößchen
- Jüterbog, Fröhden Feuerwehr
- Jüterbog, Grüna Gemeindehaus
- Jüterbog, Kita Kloster Zinna
- Jüterbog, Markendorf Gemeindeh.
- Jüterbog, Neuheim Gemeindehaus
- Jüterbog, Neuhof Gemeindehaus
- Jüterbog, Werder Landgasthof
- Briefwahl LRW 9101
- Briefwahl LRW 9102
- Briefwahl LRW 9103