Kreisentwicklung
03371 608 4153
03371 608 9010
kerstin.reiter@teltow-flaeming.de
Sprechzeiten
möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
Freitag, 2. Mai 2025
Freitag, 30. Mai 2025
Freitag, 2. Januar 2026
Himmelsrichtung | angrenzend |
---|---|
im Osten | Landkreis Dahme-Spreewald |
im Süden | Landkreis Elbe-Elster |
im Südwesten | Landkreis Wittenberg, Land Sachsen-Anhalt |
im Westen | Landkreis Potsdam-Mittelmark |
im Norden | Land Berlin, Bundeshauptstadt |
Kategorie | Länge bzw. Fläche | |
---|---|---|
größte Ausdehnung des Kreisgebietes Ost-West-Richtung | ca. 61 km | |
größte Ausdehnung des Kreisgebietes Nord-Süd-Richtung | ca. 70 km | |
Gesamtfläche des Landkreises | 2.104,22 km² | |
Länge der Kreisgrenze | ca. 329 km |
Nutzungsart |
Fläche |
Anteil |
---|---|---|
Gebäude- und Freiflächen |
9.749 ha |
4,6 % |
Betriebsflächen |
1.293 ha |
0,6 % |
Erholungsflächen |
2.326 ha |
1,1 % |
Verkehrsflächen |
7.495 ha |
3,6 % |
Landwirtschaftsflächen |
96.653 ha |
45,9 % |
Waldfläche |
86.966 ha |
41,3 % |
Wasserflächen |
3.837 ha |
1,8 % |
Flächen anderer Nutzung |
2.104 ha |
1,0 % |
Landkreis TF gesamt |
210.422 ha |
100 % |
Flussname | Länge | |
---|---|---|
Nuthe | 66,3 km | |
Nieplitz | 53,2 km | |
Großbeerener Graben (auch: Nuthegraben) |
23,0 km | |
Hammerfließ | 18,0 km | |
Dahme (Anteil im Landkreis TF) | 19,8 km | |
Amtgraben | 12,0 km | |
Buschgraben | 10,0 km | |
Glasowbach | 9,0 km | |
Königsgraben (bei Luckenwalde) | 6,0 km | |
Schneidegraben | 5,5 km | |
Freiheitsgraben | 5,0 km |
Kanalname | Länge | |
---|---|---|
Nottekanal | 23,8 km | |
Zülowkanal | 13,6 km |
Seen | Fläche (ha) | Bemerkungen |
---|---|---|
Blankensee | 283 | NSG, LSG |
Rangsdorfer See | 245 | anteilig NSG, LSG, EU-Badegewässer |
Mellensee | 216 | LSG, EU-Badegewässer |
Großer Wünsdorfer See | 161 | LSG, EU-Badegewässer |
Motzener See | 101 | LSG, EU-Badegewässer |
Grössinsee | 96 | NSG, LSG |
Siethener See | 70 | LSG, EU-Badegewässer |
Neuendorfer See | 62 | LSG |
Wolziger See | 44 | LSG |
Gröbener See | 40 | NSG, LSG |
Großer Zeschsee | 39 | NSG, LSG, EU-Badegewässer |
Großer Möggelinsee | 37 | NSG |
Kleiner Wünsdorfer See | 28 | LSG |
Heegesee | 26 | |
Kleiner Möggelinsee | 25 | NSG |
Kleiner Zeschsee | 24 | LSG |
Krummer See | 19 | LSG, EU-Badegewässer |
Bauernsee | 13 | LSG |
Vordersee | 12 | LSG, EU-Badegewässer |
Schumkasee | 11 | |
Hintersee | 11 | LSG |
Kliestower See | 10 | LSG, EU-Badegewässer |
(* Anteil in Landkreis TF)
Lage | Höhe | |
---|---|---|
höchster Punkt: | 178 m | |
mittlere Höhe: | 70 m | |
niedrigster Punkt: | 34 m |
Erhebung | Höhe | |
---|---|---|
Golmberg | 178 m | |
Weinberg (bei Wahlsdorf) | 145 m | |
Börnickenberg (südöstl. von Jüterbog) | 129 m | |
Spitzberg (südl. von Baruth) | 126 m | |
Streifackerberge | 107 m | |
Löwendorfer Berg | 103 m | |
Frauenberg (westl. von Baruth) | 101 m |
Landkreis Teltow-Fläming
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon: +49 (0)3371 608-0
Fax: +49 (0)3371 608-9000
www.teltow-flaeming.de
info@teltow-flaeming.de
Sprechzeiten
Möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
An folgenden Tagen ist die Verwaltung geschlossen:
Freitag, 2. Mai 2025
Freitag, 30. Mai 2025
Freitag, 2. Januar 2026
Gesonderte Sprechzeiten:
Kfz-Zulassungsstellen und Führerscheinstelle