Natura 2000 ist ein zusammenhängendes ökologisches Netz von Schutzgebieten in Europa. Natürliche und naturnahe Lebensräume und gefährdete wildlebende Tiere und Pflanzen sollen hier geschützt und erhalten werden.
Die Europäischen Gemeinschaft hat im Mai 1992 einstimmig - also auch mit der Stimme der Bundesrepublik Deutschland - diesen Beschluss für die Verbesserung der gemeinschaftlichen Naturschutzpolitik gefasst.
Grundlage des Netzes Natura 2000 ist die Richtlinie über die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, auch FFH-Richtlinie genannt (92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992).
Das Kürzel FFH steht für
• Fauna = Tierwelt,
• Flora = Pflanzenwelt,
• Habitat = Lebensraum bestimmter Tier- und Pflanzenarten.
In der FFH-Richtlinie sind Ziele, naturschutzfachliche Grundlagen und Verfahrensvorgaben zur Errichtung des Netzes Natura 2000 niedergelegt. Zentrale Bestimmung der FFH-Richtlinie ist:
Jeder Mitgliedstaat muss Gebiete benennen, erhalten und ggfs. entwickeln, die für gefährdete Lebensräume und Arten wichtig sind.
Bereits 1979 hatte der Rat der Europäischen Gemeinschaft eine Richtlinie erlassen, die der FFH-Richtlinie ähnelt: die Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, EG-Vogelschutz-Richtlinie (79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979). Auch diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten - wie die FFH-Richtlinie- besonders geeignete Gebiete zu benennen und zu erhalten, allerdings speziell zum Schutz wildlebender Vogelarten. Die FFH-Richtlinie klammert deshalb die Vogelarten aus.
Das Netz Natura 2000 soll aus Gebieten gemäß der FFH-Richtlinie (FFH-Gebiete) und der EG-Vogelschutzrichtlinie (EG-Vogelschutzgebiete) bestehen, wobei sich die beiden Gebietskategorien durchaus auch überlappen können.
(Quelle: Niedersächsisches Umweltministerium)
Lfd Nr. | Landes- Nr. |
Natura-2000-Gebiet | Meldung am: | Größe (ha) in TF | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01 | 30 | Nuthe-Nieplitz-Niederung | 07.07.98 | 2300 | gleichzeitig SPA einschl. NSG Rangsdorfer See, ähnl. gr. Fläche in PM |
02 | 41 | Horstfelder und Hechtsee | 07.07.98 | 247,58 | |
03 | 42 | Prierowsee | 07.07.98 | 209,81 | |
04 | 43 | Schöbendorfer Busch | 21.03.00 | 812,99 | |
05 | 151 | Forst Zinna/Keilberg | 21.03.00 | 6989,16 | gleichzeitig SPA |
06 | 152 | Heidehof/Golmberg | 21.03.00 | 8708,54 | gleichzeitig SPA |
07 | 191 | Gr. und Westufer Kl. Zeschsee | 21.03.00 | 107,14 | |
08 | 192 | Gr. u. Kl. Möggelinsee | 21.03.00 | 334,96 | |
09 | 193 | Jägersberg- Schirknitzberg | 21.03.00 | 1598,28 | |
10 | 196 | Stärtchen und Freibusch | 21.03.00 | 181,27 | |
11 | 199 | Espenluch u. Stülper See | 21.03.00 | 78,78 | |
12 | 247 | Massow | 21.03.00 | 268,33 | weitere 173 ha in LDS |
13 | 276 | Rochauer Heide | 21.03.00 | 263,65 | ähnl.gr. Fläche in EE |
14 | 371 | Blönsdorf | 21.03.00 | 544,12 | |
15 | 382 | Wiepersdorf | 21.03.00 | 735,23 | |
16 | 448 | Seeluch-Priedeltal | 21.03.00 | 265,47 | |
17 | 466 | Grüna | 21.03.00 | 1,02 | |
18 | 467 | Kiesgrube Spitzenberge | 21.03.00 | 3,24 | |
20 | 483 | Glasowbachniederung | 21.03.00 | 82,62 | weitere 17 ha in LDS |
21 | 484 | Dünen Dabendorf | 21.03.00 | 19,03 | |
22 | 485 | Brunnluch | 21.03.00 | 38,04 | |
23 | 486 | Gadsdorfer Torfst. u. Luderbusch | 21.03.00 | 91,56 | |
24 | 487 | Königsgraben u. Schl. Mellensee | 21.03.00 | 42,7 | |
25 | 488 | Wehrdamm/ Mellensee/Kl. Wünsdorfer See | 21.03.00 | 698,45 | |
26 | 489 | Genshagener Busch | 21.03.00 | 282,55 | |
27 | 490 | Kalkmagerrasen Trebbin | 21.03.00 | 11,47 | |
28 | 491 | Fauler See | 21.03.00 | 21,18 | |
29 | 492 | Müllergraben | 21.03.00 | 72,84 | |
30 | 493 | Park Stülpe und Schönefelder Busch | 21.03.00 | 49,78 | |
31 | 496 676 |
Schweinitzer Fließ | 21.03.00 09.09.03 |
77,58 82,88 |
weitere 354 ha in EE |
32 | 507 | Glashütte/Mochheide | 21.03.00 | 1255,14 | |
33 | 508 642 |
Kummersdorfer Heide/Breiter Steinbusch | 21.03.00 09.09.03 |
947,51 88,55 |
|
34 | 516 | Schulzensee | 21.03.00 | 17,74 | |
35 | 517 | Umgebung Prierowsee | 21.03.00 | 299,89 | |
36 | 518 | Vogelsang Wildau- Wentdorf | 21.03.00 | 6,75 | |
37 | 555 | Mönnigsee | 21.03.00 | 39,39 | |
38 | 584 | Dobbrikower Weinberg | 09.09.03 | 6,4 | |
39 | 596 | Obere Nieplitz | 09.09.03 | 1,0 | weitere 630 ha in PM |
40 | 602 | Rauhes Luch | 09.09.03 | 111,72 | |
41 | 604 | Schlagsdorfer Hügel | 09.09.03 | 2,93 | |
42 | 609 | Nuthe, Hammerfließ und Eiserbach | 09.09.03 | 650 | weitere 175 ha in PM |
43 | 626 | Zülow-Niederung | 09.09.03 | 57,55 | |
44 | 631 | Groß Machnower Weinberg | 09.09.03 | 12,9 | |
45 | 637 | Teufelssee | 09.09.03 | 8,55 | |
46 | 638 | Sperenberger Gipsbrüche | 09.09.03 | 21,77 | |
47 | 639 | Dahmetal (E) | 09.09.03 | 110 | weitere 150 ha in LDS |
48 | 654 | Heide Malterhausen | 009.09.03 | 344,86 |
Gesamtfläche im Landkreis TF: 26.651,52 ha
Anteil der Kreisfläche: 13%
Stand: Oktober 2017
Landkreis Teltow-Fläming
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon: +49 (0)3371 608-0
Fax: +49 (0)3371 608-9000
www.teltow-flaeming.de
info@teltow-flaeming.de
Sprechzeiten
Möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
An folgenden Tagen ist die Verwaltung geschlossen:
Freitag, 2. Mai 2025
Freitag, 30. Mai 2025
Freitag, 2. Januar 2026
Gesonderte Sprechzeiten:
Kfz-Zulassungsstellen und Führerscheinstelle