Ein Naturschutzgebiet (NSG) ist ein Landschaftsbereich, der den besonderen Schutz von Tieren und Pflanzen und deren Lebensräumen erfordert. Es handelt sich um ein rechtsverbindlich festgesetztes Gebiet, das der Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstätten wildlebender Tier- und Pflanzenarten dient, aus ökologischen Gründen oder wegen der Seltenheit oder seiner herausragenden Schönheit ausgewiesen wird. Die meisten NSG dienen auch der Sicherung von FFH- oder Vogelschutzgebieten.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist in Naturschutzgebieten beispielsweise die Erholungsnutzung zu reglementieren (z.B. das Wegegebot oder das Verbot, Hunde frei laufen zu lassen) oder es werden Maßgaben zur land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung erforderlich.
Teile von Naturschutzgebieten können als Naturentwicklungsgebiet ganz aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen werden.
(Quelle: MLUL Brandenburg)
Gesamtfläche im Landkreis: 27.121,15 ha
Anteil der Kreisfläche: 12,96%
e. S.= Gebiet unterliegt der einstweiligen Sicherung gemäß § 27 BbgNatSchG
i. V.= Gebiet befindet sich im Verfahren der Unterschutzstellung gem. § 28 BbgNatSchG und unterliegt der Veränderungssperre
Wa = Wasserfläche
0 - schutzwürdig; kein Verfahren begonnen
1 - Ausweisung geplant
8 - Verkündung der Verordnung (abschließend ausgewiesen)
Stand: Oktober 2017
Geoportal Teltow-Fläming: Karte der Naturschutzgebiete
Lfd. Nr. | Landes- Nr. |
Name | Inkrafttreten | Stand | Größe in TF (ha) | Gemarkung |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1436 | Oberes Pfefferfließ | 18.06.2003 | 8 | 125 | Gottsdorf, Berkenbrück, Nettgendorf |
02 | 1536 | Forst Zinna - Jüterbog - Keilberg | 24.11.1999 | 8 | 7.188 | Jüterbog, Kloster Zinna, Neuhof, Luckenwalde, Frankenfelde, Grüna, Frankenförde, Felgentreu |
03 | 1310 | Rochauer Heide | 25.03.1981 | 8 | 150 | Kemlitz |
04 | 1297 | Vogelsang Wildau-Wentdorf | 12.12.2003 | 8 | 7 | Wildau, Wentdorf |
05 | 1582 | Glasowbach-Niederung | 29.09.2009 | 8 | 92 | Blankenfelde, Mahlow, Dahlewitz |
06 | 1581 | Zülowgraben-Niederung | 09.12.2002 | 8 | 113 | Dahlewitz, Groß Kienitz, Klein Kienitz, Rangsdorf |
1578 | Fauler See, Barssee |
26.02.2016 | 8 | 29,4 | Sperenberg, Klausdorf, Fernneuendorf |
|
09 | 1584 | Bärluch | 29.09.2000 | 8 | 160 | Berkenbrück, Hennickendorf, Märtensmühle, Woltersdorf |
10 | 1577 | Mönnigsee | 26.02.2016 | 8 | 39 | Fernneuendorf |
11 | 1576 | Gadsdorfer Torfstiche und Luderbusch | 29.09.2009 | 5 | 138 | Gadsdorf |
12 | 1587 | Glashütte | 29.07.2003 | 8 | 1.390 | Baruth, Klein Ziescht, Klasdorf, Dornswalde, Radeland |
13 | 1570 | Heidehof- Golmberg | 18.11.1999 | 8 | 9.864 | Kolzenburg, Jänickendorf, Holbeck, Stülpe, Lynow, Woltersdorf, Neuhof, Werder, Markendorf, Petkus, Ließen, Schöbendorf, Merzsdorf, Paplitz |
14 | 1191 | Ehemaliger Blankenfelder See | 17.03.1986 | 8 | 47 | Jühnsdorf, Dahlewitz, Blankenfelde |
15 | 1199 | Rangsdorfer See | 29.05.1998 | 8 | 670 | Rangsdorf, Jühnsdorf,Groß Schulzendorf, Glienick |
16 | 1201 | Groß Machnower See | 17.03.1986 | 8 | 35 | Groß Machnow |
17 | 1204 | Groß Machnower Weinberg | 14.05.1970 | 8 | 7,55 | Groß Machnow |
18 | 1210 | Prierow-See | 26.06.1978 | 8 | 210 | Zossen |
19 | 1215 | Horstfelder Hechtsee | 17.03.1986 | 8 | 245 | Horstfelde, Mellensee, Nächst Neuendorf, Saalow, Zossen |
20 | 1236 | Teufelssee | 11.09.1937 | 8 | 0,9 | Kummersdorf-Gut |
21 | 1237 | Sperenberger Gipsbrüche | 13.03.1998 | 8 | 24 | Sperenberg |
22 | 1233 | Großer und Kleiner Möggelinsee | 15.02.2000 | 8 | 335 | Lindenbrück, Zesch |
23 | 1248 | Großer und Westufer Kleiner Zeschsee | 29.01.2000 | 8 | 107 | Zesch |
24 | 1253 | Schöbendorfer Busch | 26.06.1978 | 8 | 885 | Schöbendorf, Horstwalde, Paplitz |
25 | 1147 | Streuobstwiese Zossen | 09.10.1999 | 8 | 25 | Zossen |
26 | 1552 | Jägersberg-Schirknitzberg | 10.11.1999 | 8 | 1.601 | Zehrensdorf, Zesch |
27 | 1232 | Rauhes Luch | 24.05.1937 | 8 | 43 | Liebätz, Woltersdorf, Ruhlsdorf |
28 | 1231 | Schulzensee | 02.09.1937 | 8 | 17,7 | Schöneweide |
29 | 1481 | Nuthe-Nieplitz- Niederung | 27.06.1995 | 8 | 2.300 | Gröben, Jütchendorf, Schiaß, Siethen, Ahrensdorf, Blankensee, Schönhagen, Stangenhagen, Dobbrikow, Hennickendorf |
30 | 1474 | Stärtchen und Freibusch | 13.08.2002 | 8 | 179 | Holbeck |
31 | 1475 | Espenluch und Stülper See | 16.06.2004 | 8 | 74 | Stülpe |
32 | Kummersdorfer Heide – Breiter Steinbusch | 16.09.2009 | 8 | 1.002 | Kummersdorf Gut, Schöneweide, Sperenberg | |
33 | 3746 | Dünen Dabendorf | 0 | 21 | Dabendorf | |
34 | 4610/134 | Körbaer Teich und Niederungslandschaft am Schweinitzer Fließ | 17.11.2018 | 8 | 101,3 | Dahme, Bollensdorf, Mehlsdorf, Meinsdorf |
Landkreis Teltow-Fläming
Am Nuthefließ 2
14943 Luckenwalde
Telefon: +49 (0)3371 608-0
Fax: +49 (0)3371 608-9000
www.teltow-flaeming.de
info@teltow-flaeming.de
Sprechzeiten
Möglichst nach Terminvereinbarung und telefonisch:
Di. 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Do. 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr
An folgenden Tagen ist die Verwaltung geschlossen:
Freitag, 10. Mai 2024
Freitag, 4. Oktober 2024
Freitag, 1. November 2024
Montag, 30. Dezember 2024
Gesonderte Sprechzeiten:
Kfz-Zulassungsstellen und Führerscheinstelle